OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO/UBICACIÓN-ESCALERAS | N° DE ESCALERAS | MONTO DE OBRA |
ANCON | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH.SAN FRANCISCO DE ASIS-AREA OESTE Y SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA-DISTRITO DE ANCON | 6 | S/.309,805.90 |
CARABAYLLO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. AMPLIACION NUEVA JUVENTUD Y 1° DE MAYO | 16 | S/.599,125.21 |
CHACLACAYO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. VILLA MERCEDES | 4 | S/.90,477.96 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS-PAYET | 8 | S/.173,437.93 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. SANTA ROSA | 4 | S/.89,340.25 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | 3 | S/.93,017.15 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. 21 DE ABRIL | 4 | S/.125,640.61 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. VALLE CRUZ DE MAYO | 4 | S/.113,239.59 |
INDEPENDENCIA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL COMITÉ 125 AMPLIACION VIRGEN DEL ROSARIO SEGUNDO SECTOR DE INDEPENDENCIA | 3 | S/.131,421.57 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. EL PROGRESO, POBLADO DE HUASCAR, SECTOR C, GRUPO 2 | 5 | S/.217,503.61 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO, SECTOR LOS JARDINES | 14 | S/.548,520.18 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. SANTA MARIA AMPLIACIONES, SECTOR NUEVA ALIANZA Y SECTOR LAS VEGAS | 12 | S/.443,174.00 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. SANTA MARIA, SECTOR AMPLIACION PARCELA III | 7 | S/.388,925.79 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. SIGLO XXI AMPLIACION SECTOR 27 DE MARZO II ETAPA | 6 | S/.343,748.20 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA, SECTOR LOS ANGELES, SUB SECTOR DIVINO MAESTRO | 4 | S/.211,201.86 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DEL SECTOR ALBERTO FUJIMORI F. DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAN ALBERTO FUJIMORI F. | 11 | S/.537,479.80 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. PRIMERO DE MAYO ZONA 7 NUEVO MILENIO | 5 | S/.170,438.23 |
TOTAL : | 116 | S/.4,586,497.84 |
DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO/UBICACIÓN-LOSAS | N° LOSAS | MONTO DE OBRA |
ATE | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | 1 | S/.92,539.82 |
ATE | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE Y LOSA DE VOLEY EN LA UCV 117 ZONA G, HUAYCAN | 2 | S/.129,737.35 |
ATE | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA UCV 150 ZONA J-HUAYCAN | 1 | S/.87,001.41 |
EL AGUSTINO | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOC. VIVIENDA SANTA MARY | 1 | S/.152,491.22 |
EL AGUSTINO | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. EL INDEPENDIENTE | 1 | S/.85,378.68 |
EL AGUSTINO | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOC. DE VIVIENDA LA MENACHO II | 1 | S/.113,408.41 |
INDEPENDENCIA | RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL PARUQ EL SUSTO DEL AA.HH. 05 DE MARZO URB. TUPAC AMARU | 1 | S/.136,219.70 |
LIMA | MEJORAMEINTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E IMPLEMENTACION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE MICAELA BASTIDAS DEL AA.HH. PRIMERO DE SETIEMBRE | 1 | S/.171,579.45 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. BAYOVAR SECTOR I Y II | 1 | S/.105,315.83 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. UPIS HUASCAR SECTOR A GRUPO 12A | 1 | S/.222,793.72 |
SAN MARTIN DE PORRES | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL TREBOL DE CAQUETA | 3 | S/.1317,885.16 |
SANTA ROSA | CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUSTAL Y LOSA DE VOLEY EN LA ASOC. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 | S/.234,406.83 |
TOTAL : | 16 | S/.2,848,757.58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario